| Sneltrein locomotieven | |||||
| DRG-Baureihe | DRG-Nummer | Bouwjaar | Drijfwerk | Serie | Aantal |
| 01 | 01 001 - 01 010, 01 012 - 01 232 | 1925 - 1937 | 2'C1' h2 | S36.20 | 231 |
| 01 | 01 011, 01 233 - 01 241 (Ombouw 02 001 - 02 010) | 1938 - 1942 | 2'C1' h2 | S36.20 | 10 |
| 0110 | 01 1001, 01 1052 - 01 1105 | 1939 - 1940 | 2'C1' h3 | S36.20 | 55 |
| 02 | 02 001 - 02 010 | 1925 - 1926 | 2'C1' h4v | S36.20 | 10 |
| 021 | 02 101 + 02 102 (Omgenummerd uit 04 001 + 04 002) | 1932 | 2'C1' h4v | S36.18 | 2 |
| 03 | 03 001 - 03 122 | 1930 - 1934 | 2'C1' h2 | S36.17 | 122 |
| 03 | 03 123 - 03 298 | 1934 - 1937 | 2'C1' h2 | S36.18 | 176 |
| 0310 | 03 1001 - 03 1022, 03 1043 - 03 1060, 03 1073 - 03 1092 | 1939 - 1941 | 2'C1' h3 | S36.18 | 60 |
| 05 | 05 001 - 05 003 | 1935 - 1937 | 2'C2' h3 | S37.19 | 3 |
| 06 | 06 001 - 06 002 | 1939 | 2'D2' h3 | S48.18 | 2 |
| 130 | 13 001 - 13 028 | 1892 - 1904 | 2'B2' n4v | S24.15 | 28 |
| 135 | 13 501 - 13 504 | 1907 - 1909 | 2'B2' h2 | S24.16 | 4 |
| 136-8 | 13 651 - 13 850 | 1905 - 1911 | 2'B2' n2v | S24.16 | 200 |
| 1310-12 | 13 1001 - 13 1286 | 1906 - 1913 | 2'B2' h2 | S24.17 | 286 |
| 140 | 14 031 | 1909 | 2'B1' n4v | S25.16 | 1 |
| 141 | 14 101 - 14 105 | 1898 - 1900 | 2'B1' n4v | S25.15 | 5 |
| 141 | 14 141 - 14 145 | 1904 | 2'B1' n4v | S25.16 | 5 |
| 141 | 14 151 - 14 161 | 1905 - 1906 | 2'B1' n4v | S25.16 | 11 |
| 150 | 15 001 | 1906 | 2'B2' h4v | S26.16 | 1 |
| 170 | 17 001 - 17 135 | 1911 - 1914 | 2'C' h4 | S35.17 | 135 |
| 172 | 17 201 - 17 296 | 1914 - 1916 | 2'C' h3 | S35.17 | 96 |
| 173 | 17 301 - 17 322 | 1899 - 1901 | 2'C n4v | S35.15 | 22 |
| 174 | 17 401 - 17 420 | 1903 - 1907 | 2'C n4v | S35.15 | 20 |
| 175 | 17 501 - 17 524 | 1906 - 1911 | 2'C h4v | S35.16 | 24 |
| 1710-12 | 17 1001 - 17 1209 | 1911 - 1916 | 2'C' h4v | S35.17 | 209 |
| 182 | 18 201 | 1907 | 2'C1' h4v | S36.16 | 1 |
| 182 | 18 211 - 18 217 | 1909 | 2'C1' n4v | S36.16 | 7 |
| 182 | 18 231 - 18 238 | 1912 | 2'C1' h4v | S36.16 | 8 |
| 182 | 18 251 - 18 256 | 1913 | 2'C1' h4v | S36.16 | 6 |
| 183 | 18 301 - 18 303 | 1918 | 2'C1' h4v | S36.17 | 3 |
| 183 | 18 311 - 18 319 | 1919 | 2'C1' h4v | S36.17 | 9 |
| 183 | 18 321 - 18 328 | 1920 | 2'C1' h4v | S36.17 | 8 |
| 184 | 18 401 - 18 434 | 1908 - 1914 | 2'C1' h4v | S36.16 | 34 |
| 184 | 18 441 - 18 458 | 1912 - 1913 | 2'C1' h4v | S36.16 | 18 |
| 184-5 | 18 461 - 18 508 | 1915 - 1924 | 2'C1' h4v | S36.17 | 48 |
| 1910 | 19 1001 | 1941 | 1'Do1' h8 | S46.18 | 1 |
| Personentrein locomotieven | |||||
| DRG-Baureihe | DRG-Nummer | Bouwjaar | Drijfwerk | Serie | Aantal |
| 23 | 23 001 - 23 002 | 1941 | 1'C1' h2 | P35.18 | 2 |
| 24 | 24 001 - 24 095 | 1927 - 1938 | 1'C h2 | P34.15 | 95 |
| 360-4 | 36 001 - 36 438 | 1893 - 1910 | 2'B n2v | P24.15 | 438 |
| 367 | 36 701 - 36 708 | 1892 - 1893 | 2'B n2 | P24.14 | 8 |
| 3670 | 36 7001 - 36 7009 | 1897 - 1900 | 2'B n2 | P24.14 | 9 |
| 367-8 | 36 751 - 36 826 | 1895 - 1900 | 2'B n2v | P24.15 | 72 |
| 368 | 36 861 | 1896 | 2'B h2 | P24.15 | 1 |
| 370-1 | 37 001 - 37 163 | 1903 - 11906 | 1'C h2 | P35.17 | 163 |
| 380 | 38 001 - 38 013 | 1905 - 1907 | 2'C n4v | P35.14 | 13 |
| 3810-40 | 38 1001 - 38 4051 | 1906 - 1928 | 2'C h2 | P35.17 | 2875 |
| 384 | 38 401 - 38 480 | 1921 | 2'C h4v | P35.15 | 80 |
| 3825-38 | 38 3793 - 38 3832 | 1922 | 2'C h2 | P35.17 | 40 |
| 3870 | 38 7001 - 38 7007 | 1895 - 1896 | 2'C n4v | P35.14 | 7 |
| 3870 | 38 7021 - 38 7025 | 1897 | 2'C n4v | P35.14 | 5 |
| 3870 | 38 7031 - 38 7034 | 1898 | 2'C n4v | P35.14 | 4 |
| 3870 | 38 7041 - 38 7046 | 1899 - 1900 | 2'C n4v | P35.14 | 6 |
| 3870 | 38 7061 - 38 7073 | 1900 - 1901 | 2'C n4v | P35.14 | 13 |
| 390-2 | 39 001 - 39 230 | 1922 - 1925 | 1'D 1' h3 | P46.19 | 230 |
| Goederentrein locomotieven | |||||
| DRG-Baureihe | DRG-Nummer | Bouwjaar | Drijfwerk | Serie | Aantal |
| 41 | 41 001 - 41 366 | 1936 - 1940 | 1'D1' h2 | G46.18 | 366 |
| 42 | 42 001 - 42 2810 | 1942 - 1945 | 1'E h2 | G56.17 | 853 |
| 43 | 43 001 - 43 035 | 1927 - 1928 | 1'E h2 | G56.20 | 35 |
| 44 | 44 001 - 44 2025 | 1926 - 1945 | 1'E h3 | G56.20 | 1753 |
| 45 | 45 001 - 45 028 | 1937 - 1941 | 1'E1' h3 | G57.18 | 28 |
| 50 | 50 001 - 50 3187 | 1939 - 1943 | 1'E h2 | G56.15 | 3147 |
| 52 | 52 001 - 52 7792 | 1942 - 1945 | 1'E h2 | G56.15 | 6211 |
| 5370-71 | 53 7001 - 53 7157 | 1881 - 1887 | C n2 | G33.13 | 157 |
| 5376 | 53 7601 - 53 7617 | 1882 - 1899 | C n2 | G33.13 | 17 |
| 530 | 53 001 - 53 025 | 1891 - 1900 | C n2v | G33.14 | 25 |
| 533 | 53 301 - 53 327 | 1903 - 1907 | C n2v | G33.15 | 27 |
| 540 | 54 011 - 54 071 | 1893 - 1901 | 1'C n2 | G34.14 | 71 |
| 542-3 | 54 201 - 54 386 | 1896 - 1908 | 1'C n2v | G34.14 | 181 |
| 546 | 54 601 - 54 671 | 1903 - 1906 | 1'C n2 | G34.14 | 71 |
| 548-10 | 54 801 - 54 1092 | 1901 - 1910 | 1'C n2v | G34.14 | 290 |
| 5413 | 54 1301 - 54 1364 | 1899 - 1905 | 1'C n2v | G34.14 | 64 |
| 5414 | 54 1401 - 54 1432 | 1907 - 1909 | 1'C n2v | G34.14 | 32 |
| 5415 | 54 1501 - 54 1725 | 1919 - 1923 | 1'C h2 | G34.16 | 225 |
| 550-6 | 55 001 - 55 660 | 1894 - 1917 | D n2 | G44.13 | 660 |
| 557-13 | 55 701 - 55 1392 | 1895 - 1911 | D n2v | G44.14 | 692 |
| 5516-22 | 55 1601 - 55 2256 | 1902 - 1913 | D h2 | G44.15 | 656 |
| 5523-24 | 55 2301 - 55 2433 | 1908 - 1911 | D n2 | G44.15 | 133 |
| 5525-56 | 55 2501 - 55 5622 | 1913 - 1921 | D h2 | G44.17 | 3122 |
| 5559 | 55 5901 - 55 5922 | 1905 - 1907 | D n2v | G44.14 | 22 |
| 5572 | 55 7201 - 55 7215 | 1898 - 1899 | D n2v | G44.14 | 15 |
| 560 | 56 001 - 56 005 | 1895 - 1917 | 1'D n2v | G45.17 | 5 |
| 561 | 56 101 - 56 185 | 1919 - 1920 | 1'D h3/font> | G45.17 | 85 |
| 5620-29 | 56 2001 - 56 2905 | 1919 - 1924 | 1'D h2 | G45.17 | 844 |
| 564 | 56 401 - 56 404 | 1905 - 1906 | 1'D n2 | G45.14 | 4 |
| 567 | 56 701 - 56 709 | 1908 | 1'D h4v | G45.16 | 9 |
| 567 | 56 711 - 56 720 | 1910 | 1'D h4v | G45.16 | 10 |
| 567 | 56 721 - 56 725 | 1910 | 1'D h4v | G45.16 | 5 |
| 567 | 56 726 - 56 735 | 1911 | 1'D h4v | G45.16 | 10 |
| 567 | 56 733 - 56 738 | 1912 | 1'D h4v | G45.16 | 3 |
| 567 | 56 751 - 56 758 | 1913 | 1'D h4v | G45.16 | 8 |
| 567 | 56 759 - 56 776 | 1913 - 1914 | 1'D h4v | G45.16 | 18 |
| 567 | 56 781 - 56 785 | 1915 | 1'D h4v | G45.16 | 5 |
| 568 | 56 801 - 56 809 | 1916 - 1917 | 1'D h4v | G45.16 | 9 |
| 569-10 | 56 901 - 56 1034 | 1915 - 1919 | 1'D h4v | G45.16 | 134 |
| 5611 | 56 1101 - 56 1125 | 1918 - 1919 | 1'D h4v | G45.16 | 25 |
| 5710-35 | 57 1001 - 57 3524 | 1910 - 1924 | E h2 | G55.15 | 2358 |
| 575 | 57 501 - 57 507 | 1911 | E h4v | G55.15 | 7 |
| 575 | 57 511 - 57 575 | 1920 - 1923 | E h4v | G55.16 | 65 |
| 575 | 57 576 - 57 590 | 1924 | E h4v | G55.17 | 15 |
| 580 | 58 001 - 58 015 | 1915 - 1917 | 1'E h3 | G56.17 | 15 |
| 582 | 58 201 - 58 210 | 1918 - 1919 | 1'E h3 | G56.16 | 10 |
| 582 | 58 211 - 58 225 | 1919 | 1'E h3 | G56.16 | 15 |
| 582 | 58 231 - 58 250 | 1919 - 1920 | 1'E h3 | G56.16 | 20 |
| 582 | 58 251 - 58 260 | 1918 | 1'E h3 | G56.16 | 10 |
| 582 | 58 261 - 58 272 | 1921 - 1922 | 1'E h3 | G56.16 | 12 |
| 582-3 | 58 281 - 58 303 | 1920 - 1921 | 1'E h3 | G56.16 | 23 |
| 583 | 58 311 - 58 318 | 1921 | 1'E h3 | G56.16 | 8 |
| 5810-21/SUP> | 58 1001 - 58 2143 | 1917 - 1921 | 1'E h3 | G56.16 | 1143 |
| 590 | 59 001 - 59 044 | 1917 - 1924 | 1'F h4v | G67.16 | 44 |
| Personentrein tenderlocomotieven | |||||
| DRG-Baureihe | DRG-Nummer | Bouwjaar | Drijfwerk | Serie | Aantal |
| 61 | 61 001 | 1935 | 2'C2' h2 | St37.18 | 1 |
| 61 | 61 002 | 1939 | 2'C3' h3 | St38.18 | 1 |
| 62 | 62 001 - 62 015 | 1928 | 2'C2' h2 | Pt37.20 | 15 |
| 64 | 64 001 - 64 492, 64 494 - 64 520 | 1927 - 1940 | 1'C1' h2 | Pt35.15 | 519 |
| 700 | 70 001 - 70 097 | 1909 - 1916 | 1B h2 | Pt23.14 | 97 |
| 701 | 70 101 - 70 105 | 1914 | 1B h2 | Pt23.14 | 5 |
| 701 | 70 111 - 70 125 | 1916 | 1B h2 | Pt23.14 | 15 |
| 7071 | 70 7101 - 70 7110 | 1888 - 1890 | 1B n2 | Pt23.12 | 10 |
| 7071 | 70 7111 - 70 7154 | 1892 - 1899 | 1B n2 | Pt23.12 | 44 |
| 710 | 71 001 - 71 026 | 1896 - 1905 | 1'B1' n2 | Pt24.15 | 26 |
| 71 | 71 001 - 71 006 | 1934 - 1936 | 1'B1' h2 | Pt24.15 | 6 |
| 712 | 71 201 - 71 212 | 1906 - 1909 | 1'B1' h2 | Pt24.16 | 12 |
| 720 | 72 001 - 72 002 | 1899 - 1900 | 2'B n2 | Pt24.15 | 2 |
| 721 | 72 101 - 72 102 | 1909 | 2'B n2 | Pt24.13 | 2 |
| 730 | 73 001 - 73 028 | 1900 - 1903 | 1'B2' n2 | Pt25.15 | 28 |
| 730-1 | 73 031 - 73 125 | 1897 - 1906 | 1'B2' n2 | Pt25.15 | 95 |
| 731 | 73 131 - 73 139 | 1907 | 1'B2' n2 | Pt25.15 | 9 |
| 732 | 73 201 | 1906 | 1'B2' h2 | Pt25.16 | 1 |
| 740-3 | 74 001 - 74 358 | 1903 - 1910 | 1'C' n2 | Pt34.16 | 358 |
| 744-13 | 74 401 - 74 1300 | 1902 - 1921 | 1'C' h2 | Pt34.17 | 900 |
| 751 | 75 101 - 75 114 | 1900 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 14 |
| 751 | 75 121 - 75 136 | 1902 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 16 |
| 751 | 75 141 - 75 161 | 1902 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 21 |
| 751 | 75 171 - 75 179 | 1903 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 9 |
| 751 | 75 181 - 75 190 | 1903 - 1904 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 10 |
| 751 | 75 191 - 75 195 | 1904 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 5 |
| 752 | 75 201 - 75 216 | 1906 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 16 |
| 752 | 75 221 - 75 233 | 1907 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 13 |
| 752 | 75 241 - 75 258 | 1908 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 18 |
| 752 | 75 261 - 75 280 | 1921 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 20 |
| 752-3 | 75 281 - 75 302 | 1923 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 22 |
| 754 | 75 401 - 75 409 | 1914 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 9 |
| 754 | 75 411 - 75 430 | 1915 - 1916 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 20 |
| 754 | 75 431 - 75 441 | 1916 - 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 11 |
| 754 | 75 451 - 75 464 | 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 14 |
| 754 | 75 471 - 75 473 | 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 3 |
| 754 | 75 481 - 75 483 | 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 3 |
| 754 | 75 491 - 75 494 | 1918 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 4 |
| 7510 | 75 1001 - 75 1023 | 1920 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 23 |
| 7511 | 75 1101 - 75 1120 | 1921 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 20 |
| 760 | 76 001 - 76 011 | 1909 - 1912 | 2'C' | Pt35.16 | 11 |
| 770 | 77 001 - 77 012 | 1918 | 1'C2' n2 | Pt36.16 | 12 |
| 771 | 77 101 - 77 129 | 1911 - 1923 | 1'C2' h2 | Pt36.16 | 29 |
| 780-2 | 78 001 - 77 145 78 166 - 78 282 |
1912 - 1922 | 2'C2' h2 | Pt37.17 | 262 |
| 783-5 | 78 351 - 77 523 | 1923 - 1924 | 2'C2' h2 | Pt37.17 | 173 |
| Goederentrein tenderlocomotieven | |||||
| DRG-Baureihe | DRG-Nummer | Bouwjaar | Drijfwerk | Serie | Aantal |
| 80 | 80 001 - 80 039 | 1927 - 1929 | C h2 | Gt33.17 | 39 |
| 81 | 81 001 - 81 010 | 1928 | D h2 | Gt44.17 | 10 |
| 84 | 84 001, 84 002, 84 005 - 84 012 | 1935 - 1937 | 1'E1' h3 | Gt57.18 | 10 |
| 84 | 84 003 + 84 004 | 1934 | 1'E1' h2 | Gt57.18 | 2 |
| 85 | 85 001 - 85 010 | 1932 - 1933 | 1'E1' h3 | Gt57.20 | 10 |
| 86 | 86 001 - 86 591, 86 606 - 86 627,
86 698 - 86 816, 86 835 - 86 875, 86 996 |
1928 - 1943 | 1'D1' h2 | Gt46.15 | 774 |
| 87 | 87 001 - 87 016 | 1927 - 1928 | E h2 | Gt55.17 | 16 |
| 8871-72 | 88 7101 - 88 7201 | 1875 - 1897 | B n2 | Gt22.14 | 101 |
| 8873 | 88 7301 - 88 7321 | 1892 - 1897 | B n2 | Gt22.14 | 21 |
| 8875 | 88 7501 - 88 7502 | 1874 | B n2 | Gt22.12 | 2 |
| 8875 | 88 7503 | 1893 | B n2 | Gt22.12 | 1 |
| 8875 | 88 7511 - 88 7515 | 1887 | B n2 | Gt22.12 | 5 |
| 8875 | 88 7521 - 88 7522 | 1888 | B n2 | Gt22.12 | 2 |
| 8875 | 88 7531 - 88 7532 | 1889 | B n2 | Gt22.12 | 2 |
| 8875 | 88 7541 - 88 7548 | 1890 | B n2 | Gt22.12 | 8 |
| 8875 | 88 7551 - 88 7555 | 1892 | B n2 | Gt22.12 | 5 |
| 8875 | 88 7561 - 88 7563 | 1892 - 1893 | B n2 | Gt22.12 | 3 |
| 89 | 89 001 - 89 003 | 1934 | C n2 | Gt33.15 | 3 |
| 89 | 89 004 - 89 010 | 1934 - 1937 | C h2 | Gt33.15 | 7 |
| 890 | 89 001 - 89 075 | 1906 - 1909 | C h2 | Gt33.15 | 78 |
| 891 | 89 101 - 89 121 | 1889 - 1902 | C n2 | Gt33.14 | 21 |
| 896 | 89 601 - 89 670 | 1898 - 1904 | C n2 | Gt33.15 | 70 |
| 897 | 89 701 - 89 717 | 1906 - 1913 | C n2 | Gt33.15 | 17 |
| 8970-75 | 89 7001 - 89 7511 | 1883 - 1910 | C n2 | Gt33.12 | 511 |
| 8978 | 89 7801 - 89 7868 | 1884 - 1902 | C n2 | Gt33.14 | 68 |
| 898 | 89 801 - 89 890 | 1921 - 1922 | C n2 | Gt33.16 | 90 |
| 8981 | 89 8101 - 89 8110 | 1877 - 1878 | C n2 | Gt33.15 | 10 |
| 8983 | 89 8301 - 89 8302 | 1887 | C n2 | Gt33.14 | 2 |
| 900-2 | 90 001 - 90 231 | 1893 - 1909 | C1' n2 | Gt34.14 | 231 |
| 910-1 | 91 001 - 90 115 | 1893 - 1901 | 1'C n2 | Gt34.14 | 113 |
| 913-18 | 91 301 - 90 1805 | 1901 - 1914 | 1'C n2 | Gt34.15 | 1502 |
| 922 | 92 201 - 92 220 | 1907 - 1908 | D n2 | Gt44.14 | 20 |
| 922 | 92 221 - 92 232 | 1908 - 1909 | D n2 | Gt44.14 | 12 |
| 922 | 92 241 - 92 251 | 1914 | D n2 | Gt44.15 | 11 |
| 922 | 92 261 - 92 266 | 1915 | D n2 | Gt44.15 | 6 |
| 922 | 92 271 | 1918 | D n2 | Gt44.15 | 1 |
| 922 | 92 281 - 92 290 | 1919 | D n2 | Gt44.15 | 10 |
| 922 | 92 291 - 92 320 | 1921 | D n2 | Gt44.15 | 30 |
| 9220 | 92 2001 - 92 2040 | 1913 - 1919 | D n2 | Gt44.16 | 40 |
| 924 | 92 405 - 92 413 | 1921 - 1922 | D n2 | Gt44.16 | 9 |
| 925-9 | 92 501 - 92 913 | 1910 - 1916 | D n2 | Gt44.16 | 403 |
| 9210 | 92 1001 - 92 1072 | 1921 - 1922 | D n2 | Gt44.16 | 72 |
| 9220 | 92 2041 - 92 2049 | 1924 - 1925 | D n2 | Gt44.17 | 9 |
| 930-4 | 93 001 - 93 421 | 1914 - 1919 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 408 |
| 935-7 | 93 501 - 93 794 | 1918 - 1922 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 278 |
| 938 | 93 820 - 93 831 | 1922 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 12 |
| 938-12 | 93 851 - 93 1261 | 1922 - 1924 | 1'D1' h2 | Gt46.17 | 411 |
| 940 | 94 001 - 94 004 | 1907 | E n2 | Gt55.14 | 4 |
| 942-4 | 94 201 - 94 467 | 1905 - 1914 | E h2 | Gt55.15 | 267 |
| 945-13 | 94 501 - 94 1380 | 1906 - 1922 | E h2 | Gt55.17 | 240 |
| 9415-17 | 94 1501 - 94 1740 | 1922 - 1924 | E h2 | Gt55.17 | 880 |
| 950 | 95 001 - 95 045 | 1922 - 1924 | 1'E1' h2 | Gt55.17 | 45 |
| 960 | 96 001 - 96 015 | 1913 - 1914 | D'D h4v | Gt88.15 | 15 |
| 960 | 96 016 - 96 025 | 1922 - 1923 | D'D h4v | Gt88.16 | 10 |